|主  页|生产产品|代理商品|商品资料|商品知识|商品搜索|工程业绩|服务承诺|联系我们|   

专业的工程技能,完备的商品配套,免除您的后顾之忧!!!
设为主页

加入收藏夹
您现在的位置:主页商品资料制冷设备立式冰箱:第1页    欢迎点击图片查看放大详细介绍
第2页:星星2004年B款系列
广东“劲力”立式冰箱系列
二门冰箱 三门挂猪冰箱 四门冰箱 六门冰箱
名称 型号 容积 规格 温度 制冷方式
二门冷藏柜 0.5L2B 0.5立方 620*750*1960 -15~0℃ 直冷
二门冷藏柜 0.5L2BF 0.5立方 620*750*1960 -15~0℃ 风冷
二门冷藏柜 0.5L2 0.5立方 710*800*1940 -15~0℃ 直冷
二门冷藏柜 0.5L2F 0.5立方 710*800*1990 -15~0℃ 风冷
三门挂猪冷藏柜 1.0L3 1.0立方 1310*800*1970 -15~0℃ 直冷
三门挂猪冷藏柜 1.0L3F 1.0立方 1310*800*2020 -15~0℃ 风冷
四门冷藏柜 1.0L4B 1.0立方 1230*750*1960 -15~0℃ 直冷
四门冷藏柜 1.0L4BF 1.0立方 1230*750*1960 -15~0℃ 风冷
四门冷藏柜 1.0L4 1.0立方 1310*800*1970 -15~0℃ 直冷
四门冷藏柜 1.0L4F 1.0立方 1310*800*2020 -15~0℃ 风冷
六门冷藏柜 1.6L6B 1.6立方 1830*750*2050 -15~0℃ 直冷
六门冷藏柜 1.6L6BF 1.6立方 1830*750*2050 -15~0℃ 风冷
六门冷藏柜 1.6L6 1.6立方 1950*800*2050 -15~0℃ 直冷
六门冷藏柜 1.6L6F 1.6立方 1950*800*2100 -15~0℃ 风冷
双温四门冰箱 GZ1.0L4B 1.0立方 1230*750*1960 -15~0℃
0~10℃
直冷
双温四门冰箱 GZ1.0L4 1.0立方 1310*800*1970 -15~0℃
0~10℃
直冷
双温六门冰箱 GZ1.6L6B 1.6立方 1830*750*2050 -15~0℃
0~10℃
直冷
双温六门冰箱 GZ1.6L6 1.6立方 1950*800*2050 -15~0℃
0~10℃
直冷
 

copyright(2004)-上海锦得酒店设备用品有限公司:上海锦得不锈钢制品有限公司
上海锦得酒店设备用品有限公司网络部制作